Indicadores de Talento Humano
Año 2025
Número de empleados por tiempo de permanencia
| Tiempo | F (Femenino) | M (Masculino) | Total |
|---|---|---|---|
| Menos de un año | 2 | 1 | 3 |
| De más de 1 año a 3 años | 10 | 10 | 20 |
| De más de 3 a 5 años | 8 | 3 | 11 |
| Más de 5 años | 19 | 7 | 26 |
| TOTAL GENERAL | 39 | 21 | 60 |
Clasificación del personal desagregado por género por rangos de salarios
| Rango de Ingreso | F (Femenino) | M (Masculino) | Total |
|---|---|---|---|
| Empleados con ingreso menor a USD 450 | 0 | 0 | 0 |
| Empleados con ingreso entre USD 451 a 550 | 0 | 0 | 0 |
| Empleados con ingreso entre USD 551 a 850 | 7 | 7 | 14 |
| Empleados con ingreso entre USD 851 a 1.200 | 21 | 11 | 32 |
| Empleados con ingreso entre USD 1201 a 3.000 | 9 | 5 | 14 |
| Empleados con ingreso entre USD 3001 a 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Empleados con ingreso entre USD 5001 a 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Empleados con ingreso superior a USD 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 37 | 23 | 60 |
Número de empleados de la entidad clasificados por nivel de educación
| Nivel de educación | F (Femenino) | M (Masculino) | Total |
|---|---|---|---|
| Sin estudios | 0 | 0 | 0 |
| Primaria | 1 | 0 | 1 |
| Secundaria | 2 | 3 | 5 |
| Estudios Intermedios | 2 | 4 | 6 |
| Universitarios | 27 | 11 | 38 |
| Postgrado | 7 | 3 | 10 |
| TOTAL GENERAL | 39 | 21 | 60 |
Valor de inversión en capacitación para cada uno de los últimos 3 años
| Año | Inversión |
|---|---|
| 2023 | $19,100.00 |
| 2024 | $16,300.00 |
| 2025 | $15,000.00 |
| TOTAL | $50,400.00 |
Número de asistentes a los programas de capacitación frente al número total de empleados
de la entidad en el año
| Año | F (Femenino) | M (Masculino) | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 21 | 60 |