
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO | ||||
a. Desde $500 hasta $10.000 | b. Desde $10.001 hasta $20.000 | c. Desde $20.001 hasta $30.000 | d. Desde $30.001 hasta $300.000 | |
I. Desde 31 hasta 59 días | 6,00% | 6,25% | 6,25% | 6,50% |
II. Desde 60 hasta- 89 días | 6,50% | 6,75% | 7,00% | 7,00% |
III. Desde 90 días hasta 119 días | 7,00% | 7,25% | 7,75% | 8,00% |
IV. Desde 120 hasta 179 días | 7,25% | 7,50% | 8,00% | 8,25% |
V. Desde 180 hasta 269 días | 7,75% | 8,00% | 8,25% | 8,50% |
VI. Desde 270 hasta 365 días | 8,25% | 8,50% | 8,75% | 9,00% |
VII. Desde 366 hasta 720 días | 8,75% | 9,00% | 9,25% | 9,50% |
AHORROS A LA VISTA
MONTO DE DEPÓSITO | TASA DE INTERÉS ANUAL |
Menores de $ 250 | 2,00 % |
De $ 250 a $ 1.000 | 2,50 % |
Más de $ 1.000 a $ 10.000 | 3,00 % |
Más de $ 10.000 en adelante | 3,50 % |
AHORRO PROGRAMADO
(Plazo mínimo de 6 meses y máximo de 3 años)
MONTO DE DEPÓSITO | TASA DE INTERÉS ANUAL |
Monto mínimo mensual de $ 5,00 | 6,00 % |
PLAZO MINIMO 6 MESES |
|
PLAZO MAXIMO 3 AÑOS |
MONTO DE DEPÓSITO | TASA DE INTERÉS ANUAL |
Menores de $ 250 | 3,00 % |
De $ 250 a $ 1.000 | 3,50 % |
Más de $ 1.000 a $ 10.000 | 4,00 % |
Más de $ 10.000 en adelante | 4,50 % |