
El valor de los costos de los servicios financieros que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel Ltda., son los siguientes:
SERVICIOS FINANCIEROS | Costos COAC Santa Isabel | Costos Resol. 446-2018-F de la Junta de Regulación |
Retiro cajero automático socios/clientes de la propia entidad en cajero de otra entidad | 0,44 | 0,44 |
Retiro cajero automático socios/clientes de otra entidad en cajero de la entidad | 0,44 | 0,44 |
Consulta impresa de saldos por cajero automático | 0,30 | 0,30 |
Transferencias interbancarias SPI enviadas, internet | 0,30 | 0,30 |
Transferencias interbancarias SPI enviadas, oficina | 1,00 | 1,91 |
Transferencias interbancarias SPI recibidas | 0,00 | 0,17 |
Reposición libreta/cartola/estado de cuenta/certificado de depósito plazo fijo por pérdida, robo o deterioro | 0,76 | 0,76 |
Emisión de plástico de tarjeta de débito con chip | 4,37 | 4,37 |
Reposición de tarjeta de débito con chip por pérdida, robo o deterioro físico con excepción de los casos de falla del chip | 4,60 | 4,60 |
Transferencias Interbancarias SCI, recibidas | 0,17 | 0,17 |
Pago de planillas por consumo de Energía Electrica SOCIOS | 0,35 | 0,53 |
Pago de planillas por consumo de Energía Electrica CLIENTES | 0,39 | 0,53 |
Los cargos por gestión de cobranza extrajudicial se detalla a continuación
RANGO DIAS VENCIDOS |
Rango de Cuotas | a. de 1 a 30 días | b. de 31 a 60 días | c. de 61 a 90 días | d. mas de 90 días | |
a | menor a 100 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
b | de 100 a 199 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
c | de 200 a 299 | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 25.00 |
d | de 300 a 499 | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 25.00 |
e | de 500 a 999 | 4.00 | 10.00 | 20.00 | 35.00 |
f | mayor a 1000 | 4.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 |